Photos courtesy of Coweta Score https://cowetascore.com/
2020 East Coweta Boys
Team Rank: | V1 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2021 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 16:37.0 |
Mile_PR_: | 4:42 |
Team Rank: | V2 |
Grade: | 10 |
Graduates: | 2023 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:17.0 |
Mile_PR_: | 4:42 |
Team Rank: | V3 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2021 |
Exper: | 3V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 16:32.2 |
Mile_PR_: | 4:30 |
Team Rank: | V4 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:02.2 |
Mile_PR_: | 4:43 |
Team Rank: | V5 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 18:06.5 |
Mile_PR_: | 4:57 |
Team Rank: | V6 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | JV |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 18:42.4 |
Mile_PR_: | 5:16 |
Team Rank: | V7 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:21.2 |
Mile_PR_: | 4:56 |
Team Rank: | V8 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | |
MileSplit: | |
5k_PR__: | |
Mile_PR_: | 5:09 |
Team Rank: | V9 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | JV |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 19:06.4 |
Mile_PR_: | 5:19 |
2020 JV Boys Roster
Photo | Runner | Team Rank | Grade | Graduates | Exper | MileSplit | 5k_PR__ | Mile_PR_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nicholas Bartolomei | JV1 | 11 | 2022 | JV | MS Profile | 20:15.0 | 5:42 |
![]() | Luke Cliett | JV2 | 10 | 2023 | JV | MS Profile | 19:59.6 | 5:47 |
![]() | JT Ratzlaff | JV3 | 12 | 2021 | JV | MS Profile | 18:39.0 | 5:30 |
![]() | Andy Davis | JV4 | 12 | 2021 | JV | MS Profile | 20:05.5 | 5:42 |
![]() | Carson Trotter | JV5 | 10 | 2023 | 5:41 | |||
![]() | Samuel Hind | JV6 | 11 | 2022 | JV | MS Profile | 20:00.6 | 5:39 |
![]() | Ashton Arsenault | JV7 | 10 | 2023 | JV | MS Profile | 19:51.2 | 5:34 |
![]() | Cole Sunvold | JV8 | 11 | 2022 | 5:45 | |||
![]() | Baxter Hummel | JV9 | 9 | 2024 | JV | MS Profile | 20:25.3 | 5:45 |
![]() | Drew Peruski | JV10 | 10 | 2023 | JV | MS Profile | 21:07.1 | 5:48 |
![]() | Angelo Hernandez | JV11 | 11 | 2022 | JV | MS Profile | 19:19.8 | 5:32 |
![]() | Alec Stapp | JV12 | 9 | 2024 | JV | MS Profile | 20:54.4 | 5:34 |
![]() | Sam Wilson | JV13 | 10 | 2023 | JV | MS Profile | 21:52.5 | 6:00 |
![]() | Logan Parker | JV14 | 12 | 2021 | JV | MS Profile | 18:40.0 | 5:20 |
![]() | Tucker Hancock | JV15 | 8 | 2025 | 6:12 | |||
![]() | Nathaniel Jones | JV16 | 11 | 2022 | JV | MS Profile | 19:22.4 | 5:17 |
![]() | Blane Jaffe | JV17 | 10 | 2023 | JV | MS Profile | 19:49.0 | 5:35 |
![]() | Nathan Scott | JV18 | 10 | 2023 | JV | MS Profile | 22:26.9 | 5:56 |
![]() | Blake Hester | JV19 | 11 | 2022 | 6:15 | |||
![]() | Troy Steward | JV20 | 10 | 2023 | JV | MS Profile | 21:36.9 | 5:33 |
![]() | Philip West | JV21 | 9 | 2024 | 6:19 | |||
![]() | Colby Butts | JV22 | 12 | 2021 | 3V | MS Profile | 16:36.2 | 4:35 |
![]() | Mauricio Veloso | JV23 | 11 | 2022 | 6:41 |
2020 East Coweta Girls
Team Rank: | V1 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 21:20.9 |
Mile_PR_: | 5:58 |
Team Rank: | V2 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2021 |
Exper: | 3V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 20:14.2 |
Mile_PR_: | 5:34 |
Team Rank: | V3 |
Grade: | 9 |
Graduates: | 2024 |
Exper: | |
MileSplit: | |
5k_PR__: | 24:34.0 |
Mile_PR_: | 6:43 |
Team Rank: | V4 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 22:32.5 |
Mile_PR_: | 6:36 |
Team Rank: | V5 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 23:46.2 |
Mile_PR_: | 6:25 |
Team Rank: | V6 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2021 |
Exper: | |
MileSplit: | |
5k_PR__: | 25:34.0 |
Mile_PR_: | 6:54 |
Team Rank: | V7 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2021 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 24:55.1 |
Mile_PR_: | 6:50 |
Team Rank: | V8 |
Grade: | 9 |
Graduates: | 2024 |
Exper: | JV |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 25:12.1 |
Mile_PR_: | 6:50 |
Team Rank: | V9 |
Grade: | 9 |
Graduates: | 2024 |
Exper: | |
MileSplit: | |
5k_PR__: | 27:18.0 |
Mile_PR_: | 7:22 |
2020 JV Girls Roster
Photo | Runner | Team Rank | Grade | Graduates | Exper | MileSplit | 5k_PR__ | Mile_PR_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ansley Butts | JV1 | 8 | 2025 | 23:06.0 | 6:11 | ||
![]() | Madison Pullen | JV2 | 8 | 2025 | 23:09.0 | 6:25 | ||
![]() | Daphnee Houde | JV3 | 8 | 2025 | 23:51.0 | 6:52 | ||
![]() | Natalie Zern | JV4 | 8 | 2025 | 24:33.0 | 6:58 | ||
![]() | Reese Kilgallen | JV5 | 8 | 2025 | 26:39.0 | 6:55 | ||
![]() | Katie McLain | JV6 | 10 | 2023 | 28:53.0 | 7:28 | ||
![]() | Ansley Halford | JV7 | 8 | 2025 | 6:57 | |||
![]() | Hailey Trotter | JV8 | 8 | 2025 | 6:42 | |||
![]() | Lily Davis | JV9 | 11 | 2022 | JV | MS Profile | 24:13.0 | 6:46 |
![]() | Marshawn Belton | JV10 | 11 | 2022 | 1V | MS Profile | 25:05.6 | 6:59 |
![]() | Savannah Brown | JV11 | 9 | 2024 | 30:24.0 | 7:18 | ||
![]() | Ava Welch | JV12 | 9 | 2024 | 30:48.0 | 8:10 | ||
![]() | Emily Haberman | JV13 | 12 | 2021 | JV | MS Profile | 24:57.1 | 7:01 |
![]() | Talia Byrd | JV14 | 11 | 2022 | JV | MS Profile | 29:41.5 | 7:59 |
![]() | Anja Govednik | JV15 | 9 | 2024 | 35:48.0 | 8:07 | ||
![]() | Anna Beth Shelnutt | JV16 | 8 | 2025 | 8:05 | |||
![]() | Hannah Hind | JV17 | 8 | 2025 | 9:48 | |||
![]() | Madeline Shaw | JV18 | 12 | 2021 | 6:42 |
2019 East Coweta Girls
Team Rank: | V1 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2021 |
Exper: | 2V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 20:14.2 |
Mile_PR_: | 05:34.0 |
Team Rank: | V2 |
Grade: | 10 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 21:20.9 |
Mile_PR_: | 05:59.0 |
Team Rank: | V3 |
Grade: | 10 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | JV |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 22:32.5 |
Mile_PR_: | 06:40.0 |
Team Rank: | V4 |
Grade: | 10 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | JV |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 23:46.2 |
Mile_PR_: | 06:25.0 |
Team Rank: | V5 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 2V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 22:14.9 |
Mile_PR_: | 06:27.0 |
Team Rank: | V6 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2021 |
Exper: | |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 24:55.1 |
Mile_PR_: | 07:01.0 |
Team Rank: | V7 |
Grade: | 10 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | JV |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 25:05.6 |
Mile_PR_: | 06:59.0 |
Team Rank: | V8 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | JV |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 25:25.4 |
Mile_PR_: | 06:55.0 |
Team Rank: | V9 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 25:56.3 |
Mile_PR_: | 06:55.0 |
Team Rank: | V10 |
Grade: | 10 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 23:27.4 |
Mile_PR_: | 06:45.0 |
Team Rank: | V11 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | JV |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 26:29.9 |
Mile_PR_: | 06:57.0 |
Team Rank: | V12 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | JV |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 26:12.9 |
Mile_PR_: | 06:43.0 |
2019 JV Girls Roster
Photo | Runner | Team Rank | Grade | Graduates | Exper | MileSplit | 5k_PR__ | Mile_PR_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Madison Anderson | JV1 | 8 | 2024 | MS Profile | 25:12.1 | 06:50.0 | |
![]() | Emily Haberman | JV2 | 11 | 2021 | JV | MS Profile | 24:57.1 | 07:00.6 |
![]() | Kat Harmon | JV3 | 9 | 2023 | MS Profile | 26:22.8 | 07:24.0 | |
![]() | Caroline Zueck | JV4 | 12 | 2020 | MS Profile | 28:43.0 | 07:57.0 | |
![]() | Aubrey Moye | JV5 | 12 | 2020 | JV | MS Profile | 28:22.0 | 07:43.0 |
![]() | Talia Byrd | JV6 | 10 | 2022 | MS Profile | 29:41.5 | 07:59.0 | |
![]() | Mariale Gonzalez | JV7 | 9 | 2023 | MS Profile | 31:36.3 | 08:25.0 | |
![]() | Lily Davis | JV8 | 10 | 2022 | JV | MS Profile | 24:13.0 | 06:45.7 |
2019 East Coweta Boys
Team Rank: | V1 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 3V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 14:53.9 |
Mile_PR_: | 04:13.4 |
Team Rank: | V2 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2021 |
Exper: | 2V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 16:32.2 |
Mile_PR_: | 04:32.0 |
Team Rank: | V3 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2021 |
Exper: | JV |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 16:43.9 |
Mile_PR_: | 04:48.0 |
Team Rank: | V4 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 16:50.4 |
Mile_PR_: | 04:45.0 |
Team Rank: | V5 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 2V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 16:55.2 |
Mile_PR_: | 04:44.0 |
Team Rank: | V6 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 3V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:06.4 |
Mile_PR_: | 04:44.0 |
Team Rank: | V7 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2021 |
Exper: | 2V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 16:36.2 |
Mile_PR_: | 04:34.7 |
Team Rank: | V8 |
Grade: | 10 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | JV |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:02.2 |
Mile_PR_: | 04:47.0 |
Team Rank: | V9 |
Grade: | 10 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | JV |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:21.2 |
Mile_PR_: | 04:56.0 |
Team Rank: | V10 |
Grade: | 9 |
Graduates: | 2023 |
Exper: | |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:17.0 |
Mile_PR_: | 04:57.0 |
Team Rank: | V11 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 3V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:45.9 |
Mile_PR_: | 04:54.0 |
Team Rank: | V12 |
Grade: | 10 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | JV |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 18:06.5 |
Mile_PR_: | 04:57.0 |
2019 JV Boys Roster
Photo | Runner | Team Rank | Grade | Graduates | Exper | MileSplit | 5k_PR__ | Mile_PR_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nate Maples | JV1 | 8 | 2024 | MS Profile | 18:12.3 | 05:18.0 | |
![]() | Eli Maples | JV2 | 12 | 2020 | JV | MS Profile | 18:30.7 | 05:15.0 |
![]() | Graham Peruski | JV3 | 11 | 2021 | JV | MS Profile | 18:36.4 | 05:01.0 |
![]() | Louis Skinner | JV4 | 12 | 2020 | JV | MS Profile | 18:30.0 | 05:14.0 |
![]() | Jaden Wilbor | JV5 | 10 | 2022 | JV | MS Profile | 18:47.4 | 05:21.0 |
![]() | Nathaniel Jones | JV6 | 10 | 2022 | JV | MS Profile | 19:22.4 | 05:17.0 |
![]() | Logan Parker | JV7 | 11 | 2021 | JV | MS Profile | 18:40.0 | 05:20.0 |
![]() | JT Ratzlaff | JV8 | 11 | 2021 | JV | MS Profile | 18:39.0 | 05:30.0 |
![]() | Angelo Hernandez | JV9 | 10 | 2022 | JV | MS Profile | 19:19.8 | 05:32.0 |
![]() | Johnny Hernandez | JV10 | 10 | 2022 | JV | MS Profile | 19:06.4 | 05:19.0 |
![]() | Blane Jaffe | JV11 | 9 | 2023 | MS Profile | 19:49.0 | 05:35.0 | |
![]() | Ashton Arsenault | JV12 | 9 | 2023 | MS Profile | 19:51.2 | 05:34.0 | |
![]() | Samuel Hind | JV14 | 10 | 2022 | JV | MS Profile | 20:00.6 | 05:40.9 |
![]() | Luke Cliett | JV16 | 9 | 2023 | JV | MS Profile | 19:59.6 | 05:47.0 |
![]() | Alec Stapp | JV17 | 8 | 2024 | MS Profile | 20:33.5 | 05:49.0 | |
![]() | Baxter Hummel | JV18 | 8 | 2024 | MS Profile | 20:05.5 | 05:42.0 | |
![]() | Andy Davis | JV19 | 11 | 2021 | JV | MS Profile | 20:15.0 | 05:44.0 |
![]() | Troy Steward | JV20 | 9 | 2023 | MS Profile | 21:36.9 | 05:33.0 | |
![]() | Ryan Mills | JV21 | 9 | 2023 | MS Profile | 21:23.5 | ||
![]() | Mitchel Aliffi | JV22 | 9 | 2023 | MS Profile | 21:25.5 | 05:57.0 |
2018 East Coweta Girls
Team Rank: | V1 |
Grade: | 10 |
Graduates: | 2021 |
Exper: | 2V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 20:14.2 |
Mile_PR_: | 05:35.2 |
Team Rank: | V2 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2019 |
Exper: | 4V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 20:40.0 |
Mile_PR_: | 05:36.8 |
Team Rank: | V3 |
Grade: | 9 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 21:10.5 |
Mile_PR_: | 06:19.0 |
Team Rank: | V4 |
Grade: | 9 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 21:45.3 |
Mile_PR_: | 06:58.0 |
Team Rank: | V5 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 2V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 22:14.9 |
Mile_PR_: | 06:27.0 |
Team Rank: | V6 |
Grade: | 9 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 23:00.8 |
Mile_PR_: | 06:52.0 |
Team Rank: | V7 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 22:06.8 |
Mile_PR_: | 06:31.0 |
Team Rank: | V8 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2019 |
Exper: | 4V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 21:49.5 |
Mile_PR_: | 06:15.0 |
Team Rank: | V9 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 23:05.0 |
Mile_PR_: | 06:55.0 |
Team Rank: | V10 |
Grade: | 9 |
Graduates: | 2022 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 23:27.4 |
Mile_PR_: | 06:51.0 |
2018 JV Girls Roster
Photo | Runner | Team Rank | Grade | Graduates | Exper | MileSplit | 5k_PR__ | Mile_PR_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mary Ellen Goltermann | JV1 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 24:42.7 | 07:28.0 |
![]() | Melissa Antrim | JV2 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 24:41.6 | 07:11.0 |
![]() | Cate Drew | JV3 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 24:50.0 | 07:18.0 |
![]() | Emily Haberman | JV4 | 10 | 2021 | JV | MS Profile | 24:57.1 | 07:03.0 |
![]() | Jordan Darrow | JV5 | 11 | 2020 | JV | MS Profile | 26:30.7 | 07:40.0 |
![]() | Lily Davis | JV6 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 24:13.0 | 06:45.7 |
![]() | Kaley Rupnow | JV7 | 11 | 2020 | JV | MS Profile | 26:20.1 | 07:11.0 |
![]() | Aubrey Kurnick | JV8 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 26:50.5 | 07:14.0 |
![]() | Braylee Marston | JV9 | 11 | 2020 | JV | MS Profile | 26:26.8 | 07:18.0 |
![]() | Aubrey Moye | JV10 | 11 | 2020 | JV | MS Profile | 28:22.0 | 07:45.0 |
![]() | Mallory Bennett | JV11 | 11 | 2020 | JV | MS Profile | 28:04.8 | 08:07.0 |
![]() | Marshawn Belton | JV12 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 25:39.3 | 07:13.0 |
![]() | Madi Punchard | JV13 | 11 | 2020 | JV | MS Profile | 27:38.9 | 07:43.0 |
2018 East Coweta Boys
Team Rank: | V1 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 3V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 14:53.9 |
Mile_PR_: | 04:13.4 |
Team Rank: | V2 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2019 |
Exper: | 4V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 16:40.0 |
Mile_PR_: | 04:49.5 |
Team Rank: | V3 |
Grade: | 12 |
Graduates: | 2019 |
Exper: | 3V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:14.0 |
Mile_PR_: | 04:54.0 |
Team Rank: | V4 |
Grade: | 10 |
Graduates: | 2021 |
Exper: | 2V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 16:44.3 |
Mile_PR_: | 04:51.0 |
Team Rank: | V5 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 2V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:21.8 |
Mile_PR_: | 04:51.7 |
Team Rank: | V6 |
Grade: | 10 |
Graduates: | 2021 |
Exper: | 2V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:26.5 |
Mile_PR_: | 05:02.0 |
Team Rank: | V7 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 3V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:32.4 |
Mile_PR_: | 05:14.0 |
Team Rank: | V8 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 1V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:53.9 |
Mile_PR_: | 05:24.0 |
Team Rank: | V9 |
Grade: | 11 |
Graduates: | 2020 |
Exper: | 3V |
MileSplit: | MS Profile |
5k_PR__: | 17:52.8 |
Mile_PR_: | 04:55.3 |
2018 JV Boys Roster
Photo | Runner | Team Rank | Grade | Graduates | Exper | MileSplit | 5k_PR__ | Mile_PR_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Troy Blackwood | JV1 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 18:45.7 | 05:28.0 |
![]() | Matthew Moore | JV2 | 10 | 2021 | JV | MS Profile | 18:31.5 | 05:41.4 |
![]() | JT Ratzlaff | JV3 | 10 | 2021 | JV | MS Profile | 18:39.0 | 05:38.0 |
![]() | Alex Taylor | JV4 | 11 | 2020 | 3V | MS Profile | 18:15.3 | 04:59.7 |
![]() | Xavier Church | JV5 | 12 | 2019 | 3V | MS Profile | 17:55.9 | 05:12.0 |
![]() | Caleb Hilton | JV6 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 19:11.2 | 05:57.0 |
![]() | Cole Martin | JV7 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 19:03.2 | 05:32.2 |
![]() | Nathaniel Jones | JV8 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 19:22.6 | 05:40.0 |
![]() | Louis Skinner | JV9 | 11 | 2020 | JV | MS Profile | 18:29.8 | 05:19.3 |
![]() | Logan Parker | JV10 | 10 | 2021 | JV | MS Profile | 19:31.9 | 05:48.6 |
![]() | Eli Maples | JV11 | 11 | 2020 | JV | MS Profile | 18:57.1 | 05:31.0 |
![]() | Samuel Hind | JV12 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 20:00.6 | 05:40.9 |
![]() | Nick Enright | JV13 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 20:11.8 | 06:01.0 |
![]() | Angelo Hernandez | JV14 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 20:06.5 | 05:52.0 |
![]() | Jaden Wilbor | JV15 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 19:54.8 | 06:08.0 |
![]() | Logan Box | JV16 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 20:17.2 | 05:49.0 |
![]() | Zane Exner | JV17 | 12 | 2019 | 2V | MS Profile | 18:46.8 | 05:40.0 |
![]() | Johnny Hernandez | JV18 | 9 | 2022 | JV | MS Profile | 19:40.5 | 05:44.0 |
![]() | Joey Skinner | JV19 | 8 | 2023 | JV | MS Profile | 21:08.8 | 05:36.9 |
![]() | Luke Cliett | JV20 | 8 | 2023 | JV | MS Profile | 21:44.8 | 06:21.1 |
![]() | Andy Davis | JV21 | 10 | 2021 | JV | MS Profile | 21:27.0 | 06:06.0 |
![]() | Noah Smith | JV22 | 10 | 2021 | JV | MS Profile | 19:19.3 | 05:55.0 |
![]() | Paul Park | JV23 | 11 | 2020 | JV | MS Profile | 20:16.4 | 05:35.0 |
![]() | Sean Alexander | JV24 | 12 | 2019 | 1V | MS Profile | 19:42.7 | 05:32.0 |